<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Keramikbedarf &#187; selber machen</title>
	<atom:link href="http://www.keramikbedarf.net/blog/tag/selber-machen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keramikbedarf.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jul 2019 07:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Do-it-yourself: Baukeramik</title>
		<link>http://www.keramikbedarf.net/blog/do-it-yourself-baukeramik/</link>
		<comments>http://www.keramikbedarf.net/blog/do-it-yourself-baukeramik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 14:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hannes Tripp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Baukeramik]]></category>
		<category><![CDATA[Fassadengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kachelöfen]]></category>
		<category><![CDATA[selber machen]]></category>
		<category><![CDATA[winterhart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keramikbedarf.net/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[<p>Unter Baukeramik versteht man die Wand- oder Mauergestaltung mit keramischen Platten oder Kacheln. Bereits im alten Ägypten verwendeten die Baumeister gebrannte Keramikkacheln zur Ausgestaltung von Königsgräbern oder Tempel. Heute stellt der Einsatz von Keramik eine baubiologisch und ökologisch sinnvolle und gestalterisch vielfältige Weise der Wohnraum- und Fassadengestaltung dar Arten der Farbgebung und Oberflächen: Hier sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Sie können mit Unterglasurfarben arbeiten (wird bei kleinformatigen Fliesenbildern häufig gemacht) , mit Glasuren oder aber auch nur mit Tonen verschiedener Brennfarbe arbeiten. Die Oberflächen können glatt sein, sie können aber auch Reliefs oder Muster einwalzen oder einritzen. Im Außenbereich auf Fassaden: Hie lassen sich z.B. großformatige Fliesenbilder, Mosaike oder – für fortgeschrittene Keramiker – auch Halbreliefs herstellen. In unseren Breiten ist es allerdings ratsam, diese frostfest auszuführen. Keramik hat grundsätzlich kein Problem mit Minusgraden. Die Schwierigkeiten fangen aber dann an, wenn zu nieder gebrannte Keramik (diese ist dann noch saugfähig und nimmt Wasser auf) feucht oder nass wird und anschließend friert. Dieses führt zu einem Abplatzen der Glasur bis hin zur Zerstörung der Keramik. Eine ordentlich ausgeführte Keramik allerdings bleibt ewig farbstabil, lässt sich leicht reinigen und überdauert Jahrhunderte. Eine frostfeste Ausführung verlangt zu allererst nach der richtigen Tonmasse. Dafür stehen Steinzeugmassen zur Auswahl, die je nach Sorte bei z.B. ab 1.230°C dicht brennen. Der Schrühbrand erfolgt dabei wie gewohnt auf niedrigere Temperaturen, nach Auftrag einer Steinzeugglasur wird der Glasurbrand dann so hoch durchgeführt, dass die Tonpartikel wie bei einem Klinkerziegel sintern und die Keramik frostsicher wird. Bei der Herstellung geht man von einem Foto der Fassade  aus, auf welches man die Gestaltung aufskizziert und vermasst. Der nächste Schritt – bei komplexeren Mustern oder Formen – die Herstellung von durchnummerierten Schablonen aus Packpapier. Hierbei ist zu beachten, dass Tonmassen über eine  Trocken- u.  Brennschwindung verfügen. Gerade bei Steinzeugbränden kann diese insgesamt schon gegen  7 – 8 % gehen. Das ergibt dann entweder die Fugenbreite, oder – falls einem das zu viel ist – muss man mit etwas Zugabe arbeiten.  Der Ton wird ausgewalzt (Profis verwenden eine sog. Plattenwalze, alle anderen walzen mit einem Tonroller von Hand), die Schablonen aufgelegt, der Umriss nachgezogen und anschließend wird die Form mit einem Töpfermesser zugeschnitten. Auf der Rückseite werden die Kacheln mit der Nummer der Schablone gekennzeichnet, damit man hinterher auch wieder alles richtig zusammensetzen kann. Die Schnittflächen können Sie jetzt mit einem Schwamm leicht abrunden. Materialverbrauch: dieser hängt natürlich von der Stärke der Kacheln ab, welche wiederum von der Kachelgröße abhängt. Als Richtwert sind Sie mit 5 – 6 % der Kachelgröße auf der sicheren Seite. Ist Ihr größtes Teil in einem Fliesenbild 30 cm, sollten Sie zwischen 15 und 18 mm dick arbeiten.  Als Richtwert können Sie von einem Tonverbrauch von 3-4 Packungen Ton / m2 ausgehen. Die Trocknung der einzelnen Kacheln sollte möglichst gleichmäßig erfolgen. Das erreicht man durch das Ablegen auf einer gut saugfähigen Unterlage (Pressspanplatte, Zeitungen) und dem losen  Darüberbreiten einer Plastikfolie und regelmäßiges Wenden an den ersten paar Tagen.  Macht man das nicht, trocknet die Oberseite der
<p><a href="http://www.keramikbedarf.net/blog/do-it-yourself-baukeramik/" class="more-link">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://www.keramikbedarf.net/blog/do-it-yourself-baukeramik/">Do-it-yourself: Baukeramik</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://www.keramikbedarf.net/blog">Keramikbedarf</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.keramikbedarf.net/blog/do-it-yourself-baukeramik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
